Petrokimya Sitesine Hoşgeldiniz.
Base Oil
PHYSICAL PROPERTIES BAE OIL |
|
SpGr @ 60/60 F (APP.) | 0.886 |
Flash point °C (min) | 220 |
Asphaltenes wt % (max) | 0.06 |
Kin. Vis. @ 100°C (min) | 11 |
Water cont. vol. % (max) | 0.02 |
Color (max) | 3 |
Pour point °C (max) | -3 |
Viscosity index (min) | 88.9 |
BASE OIL SN 150 VIRGIN
Specification | Method | Base Oil SN150 |
Appearance | Sight/Melt | Bright, Clear |
Viscosity 100 | ASTM D445 | 5.4 – 6.9 |
Viscosity Index | ASTM D2270 | 95 min |
Flash Point, °C | ASTM D93 | 216 |
Pour point °C (max) | ASTM D97 | -12 |
Colour (Max) | ASTM D1500 | 1.5 |
Base oil başlangıçta ham petrolün (mineral baz yağ) rafine edilmesinden veya kimyasal sentez(sentetik baz yağ) yoluyla üretilen yağlama sınıfı yağlara verilen addır.
Baz yağ tipik olarak 18 ila 40 karbon atomlu hidrokarbonlardan oluşan, kaynama noktası 550 ile 1050 F arasında olan yağ olarak tanımlanır.Bu yağ moleküllerin kimyasal yapısına bağlı olarak doğada parafinik veya naftenik olabilir.